| Peering Policy |
| Unter der ASN 34554 betreibt Antanet einen eigenen Backbone. Wir verfolgen eine offene Peering-Politik, d.h. eine Peering-Session via BGP4 wird mit allen potenziellen Partnern etabliert. |
| Wir sind an folgenden Internet Exchanges präsent und propagieren das Macro AS-ANTANET. |
| |
| SwissIX, Glattbrugg |
| IPv4: 91.206.52.54 |
| IPv6: 2001:7f8:24::36 |
| |
| Peering Requests: peering [at] antanet [dot] ch |
| |
| |
| Peerings @ SwissIX (Glattbrugg + Zürich) |
| SwissIX | AS20612 |
| SenseLAN GmbH | AS31736 |
| GGA Maur | AS21323 |
| NTS Workspace AG | AS15576 |
| Cyberlink Internet Services AG | AS15623 |
| Swiss Government | AS33845 |
| FibreLac SA | AS15479 |
| Magnet.ch AG | AS12347 |
| Lie-Comtel | AS20634 |
| Nine Internet Solutions AG | AS29691 |
| Genotec Internet Consulting AG | AS16215 |
| VTX | AS12350 |
| Hostpoint GmbH | AS29097 |
| Easynet Group Plc | AS4589 |
| Ticinocom SA | AS12620 |
| LAN Services AG | AS15600 |
| futureLAB AG | AS34182 |
| ImproWare Network Services | AS6772 |
| Init Seven AG | AS13030 |
| Scan Plus GmbH | AS12399 |
| Dolphins Network Systems AG | AS8758 |
| Homing.ch GmbH | AS35406 |
| Global Networks Schweiz AG | AS6775 |
| Monzoon Networks AG | AS24889 |
| Trenka Informatik | AS29655 |
| TheNet Internet Services | AS6776 |
| Online Consulting AG | AS16111 |
| Webtuning GmbH | AS35256 |
| NovaTrend Services GmbH | AS35206 |
| SYSTEM-CLINCH Internet Services GmbH | AS20893 |
| VIA NET.WORKS (Schweiz) AG | AS1836 |
| aurax connecta ag | AS31662 |
| Open Systems AG | AS9092 |
| Saitis | AS6893 |
| Zugernet | AS28859 |
| etc. | |